INFORMACE O HŘIŠTÍCH
| Jamka | PAR | HCP | Délka | Délka |
| 1 | 3 | 11 | 156 m | 136 m |
| 2 | 4 | 1 | 348 m | 316 m |
| 3 | 3 | 7 | 106 m | 106 m |
| 4 | 3 | 15 | 94 m | 94 m |
| 5 | 4 | 9 | 231 m | 231 m |
| 6 | 4 | 17 | 180 m | 180 m |
| 7 | 4 | 5 | 326 m | 257 m |
| 8 | 4 | 13 | 211 m | 211 m |
| 9 | 5 | 3 | 475 m | 433 m |
| OUT | 34 | 2127 m | 1964 m | |
| 10 | 3 | 12 | 156 m | 136 m |
| 11 | 4 | 2 | 348 m | 316 m |
| 12 | 3 | 8 | 106 m | 106 m |
| 13 | 3 | 16 | 94 m | 94 m |
| 14 | 4 | 10 | 231 m | 231 m |
| 15 | 4 | 18 | 180 m | 180 m |
| 16 | 4 | 6 | 326 m | 257 m |
| 17 | 4 | 14 | 211 m | 211 m |
| 18 | 5 | 4 | 475 m | 433 m |
| IN | 34 | 2127 m | 1964 m | |
| CELKEM | 68 | 4254 m | 3928 m |
2021:
2021 First Match | 16.05.2021 |
2021 Caddie Time | 01.08.2021 |
2020:
2020 The Big Finals | 27.09.2020 |
2021 First Match | 16.05.2021 |
2021 Caddie Time | 01.08.2021 |
2020:
2020 The Big Finals | 27.09.2020 |


