INFORMACE O HŘIŠTÍCH
| Jamka | PAR | HCP | Délka | Délka |
| 1 | 4 | 9 | 305 m | 261 m |
| 2 | 4 | 13 | 318 m | 281 m |
| 3 | 5 | 1 | 465 m | 367 m |
| 4 | 3 | 5 | 127 m | 127 m |
| 5 | 4 | 15 | 296 m | 268 m |
| 6 | 4 | 17 | 278 m | 259 m |
| 7 | 4 | 3 | 330 m | 282 m |
| 8 | 5 | 7 | 496 m | 428 m |
| 9 | 3 | 11 | 111 m | 111 m |
| OUT | 36 | 2726 m | 2384 m | |
| 10 | 4 | 10 | 305 m | 261 m |
| 11 | 4 | 14 | 318 m | 281 m |
| 12 | 5 | 2 | 465 m | 367 m |
| 13 | 3 | 6 | 127 m | 127 m |
| 14 | 4 | 16 | 296 m | 268 m |
| 15 | 4 | 18 | 278 m | 259 m |
| 16 | 4 | 4 | 330 m | 282 m |
| 17 | 5 | 8 | 496 m | 428 m |
| 18 | 3 | 12 | 111 m | 111 m |
| IN | 36 | 2726 m | 2384 m | |
| CELKEM | 72 | 5452 m | 4768 m |
2025:
2025 Number Four | 19.06.2025 |
2022:
2022 Number Four | 13.07.2022 |
2021:
2021 Challenge Two | 19.05.2021 |
2017:
2017 3rd Round Play | 18.08.2017 |
2016:
2016 3rd Round Play | 12.05.2016 |
2025 Number Four | 19.06.2025 |
2022:
2022 Number Four | 13.07.2022 |
2021:
2021 Challenge Two | 19.05.2021 |
2017:
2017 3rd Round Play | 18.08.2017 |
2016:
2016 3rd Round Play | 12.05.2016 |


