INFORMACE O HŘIŠTÍCH
| Jamka | PAR | HCP | Délka | Délka |
| 1 | 3 | 11 | 156 m | 136 m |
| 2 | 4 | 3 | 348 m | 316 m |
| 3 | 3 | 7 | 101 m | 88 m |
| 4 | 3 | 15 | 94 m | 94 m |
| 5 | 4 | 9 | 231 m | 231 m |
| 6 | 4 | 17 | 180 m | 180 m |
| 7 | 5 | 1 | 425 m | 326 m |
| 8 | 4 | 13 | 211 m | 211 m |
| 9 | 5 | 5 | 475 m | 433 m |
| OUT | 35 | 2221 m | 2015 m | |
| 10 | 3 | 12 | 156 m | 136 m |
| 11 | 4 | 4 | 348 m | 316 m |
| 12 | 3 | 8 | 101 m | 88 m |
| 13 | 3 | 16 | 94 m | 94 m |
| 14 | 4 | 10 | 231 m | 231 m |
| 15 | 4 | 18 | 180 m | 180 m |
| 16 | 5 | 2 | 425 m | 326 m |
| 17 | 4 | 14 | 211 m | 211 m |
| 18 | 5 | 6 | 475 m | 433 m |
| IN | 35 | 2221 m | 2015 m | |
| CELKEM | 70 | 4442 m | 4030 m |
2025:
2025 Challenge Two | 15.05.2025 |
2025 Caddie Time | 14.09.2025 |
2025 The Big Finals | 14.10.2025 |
2025 Challenge Two | 15.05.2025 |
2025 Caddie Time | 14.09.2025 |
2025 The Big Finals | 14.10.2025 |


