| Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
| HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
| Píša Miroslav (07000421, HCP: 28,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 55 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 102 | STBN | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | 38 | STBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | Čistič | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 49 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Kroupa Josef (07000527, HCP: 32,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | - | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 54 | - | STBN | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 38 | STBB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | Čistič | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 48 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vacek Ondřej (07000753, HCP: 20,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 44 | 88 | STBN | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 42 | STBB | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | Čistič | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 32 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 32 | 64 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| Záleský Petr (07000652, HCP: 11,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 47 | - | STBN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 30 | STBB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | Čistič | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 50 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Nalos Daniel (07000420, HCP: 28,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 47 | 98 | STBN | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 42 | STBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | Čistič | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 52 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Nalosová Blanka (07000419, HCP: 32,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 5036 |
Rány | 6 | 5 | 7 | - | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | - | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | - | 9 | 7 | 6 | - | - | STBN | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | STBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Čistič | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 27,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 243 | 270 | 357 | 99 | 384 | 158 | 425 | 303 | 279 | 2518 | 5036 |
Rány | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 54 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 53 | 107 | STBN | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 32 | STBB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Čistič | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 42 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Záruba Petr (07000027, HCP: 25,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 57 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 50 | 107 | STBN | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18 | 31 | STBB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | Čistič | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 25 | 42 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Vepryk Oleksandr (07000089, HCP: 11,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 87 | STBN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 35 | STBB | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | Čistič | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 32 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | 58 | Pařan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| Rulc Petr (07000434, HCP: 23,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 5 | - | 7 | 5 | 7 | 4 | - | 7 | 7 | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 60 | - | STBN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | STBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Čistič | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frühauf Petr (07000761, HCP: 14,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 15 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 11 | | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 8 | 12 | | |
| Délka (m) | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 271 | 316 | 412 | 114 | 432 | 178 | 458 | 351 | 331 | 2863 | 5726 |
Rány | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 88 | STBN | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 36 | STBB | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | Čistič | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 57 | Pařan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |