INFORMACE O HŘIŠTÍCH
| Jamka | PAR | HCP | Délka | Délka |
| 1 | 4 | 15 | 271 m | 243 m |
| 2 | 4 | 9 | 316 m | 270 m |
| 3 | 4 | 3 | 412 m | 357 m |
| 4 | 3 | 17 | 114 m | 99 m |
| 5 | 5 | 1 | 432 m | 384 m |
| 6 | 3 | 5 | 178 m | 158 m |
| 7 | 5 | 13 | 458 m | 425 m |
| 8 | 4 | 7 | 351 m | 303 m |
| 9 | 4 | 11 | 331 m | 279 m |
| OUT | 36 | 2863 m | 2518 m | |
| 10 | 4 | 16 | 271 m | 243 m |
| 11 | 4 | 10 | 316 m | 270 m |
| 12 | 4 | 4 | 412 m | 357 m |
| 13 | 3 | 18 | 114 m | 99 m |
| 14 | 5 | 2 | 432 m | 384 m |
| 15 | 3 | 6 | 178 m | 158 m |
| 16 | 5 | 14 | 458 m | 425 m |
| 17 | 4 | 8 | 351 m | 303 m |
| 18 | 4 | 12 | 331 m | 279 m |
| IN | 36 | 2863 m | 2518 m | |
| CELKEM | 72 | 5726 m | 5036 m |
2023:
2023 First Match | 14.04.2023 |
2022:
2022 Challenge Two | 03.06.2022 |
2021:
2021 3rd Round Play | 04.06.2021 |
2023 First Match | 14.04.2023 |
2022:
2022 Challenge Two | 03.06.2022 |
2021:
2021 3rd Round Play | 04.06.2021 |


