VÝSLEDKY 2023
Road to The Big Finals 2023
Pořadí | Hráč |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | Ztráta |
1 | Nalos Daniel | 522,5 (T9) | 1140,0 (T1) | 850,0 (3) | 2512,5 | - |
2 | Frontz Karel | 770,0 (6) | 720,0 (8) | 900,0 (2) | 2390,0 | 122,5 |
3 | Žáček Martin | 990,0 (2) | 1140,0 (T1) | 2130,0 | 382,5 | |
4 | Žáčková Pavlína | 825,0 (5) | 300,0 (T13) | 612,5 (T6) | 1737,5 | 775,0 |
5 | Vacek Ondřej | 1100,0 (1) | 612,5 (T6) | 1712,5 | 800,0 | |
6 | Píša Miroslav | 660,0 (8) | 780,0 (7) | 250,0 (T13) | 1690,0 | 822,5 |
7 | Rudolf Tomáš | 715,0 (7) | 540,0 (10) | 400,0 (T10) | 1655,0 | 857,5 |
8 | Bejdl Rudolf | 870,0 (T5) | 775,0 (T4) | 1645,0 | 867,5 | |
9 | Nalosová Blanka | 522,5 (T9) | 990,0 (T3) | 100,0 (18) | 1612,5 | 900,0 |
10 | Záleský Petr | 907,5 (T3) | 300,0 (T13) | 400,0 (T10) | 1607,5 | 905,0 |
11 | Seifert Jan | 990,0 (T3) | 612,5 (T6) | 1602,5 | 910,0 | |
12 | Šošško Petr | 907,5 (T3) | 450,0 (T11) | 180,0 (15) | 1537,5 | 975,0 |
13 | Zárubová Hana | 412,5 (T11) | 216,0 (15) | 775,0 (T4) | 1403,5 | 1109,0 |
14 | Záruba Petr | 220,0 (14) | 600,0 (9) | 400,0 (T10) | 1220,0 | 1292,5 |
15 | Lollok Alexander | 450,0 (T11) | 612,5 (T6) | 1062,5 | 1450,0 | |
16 | Sejkora Vlastimil | 1000,0 (1) | 1000,0 | 1512,5 | ||
17 | Klement Václav | 870,0 (T5) | 120,0 (17) | 990,0 | 1522,5 | |
18 | Mareš Jaroslav | 412,5 (T11) | 250,0 (T13) | 662,5 | 1850,0 | |
19 | Rulc Petr | 330,0 (13) | 162,0 (T16) | 492,0 | 2020,5 | |
20 | Řehák Vladimír | 198,0 (15) | 162,0 (T16) | 360,0 | 2152,5 | |
21 | Sejkorová Věra | 150,0 (16) | 150,0 | 2362,5 |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2023 3rd Round Play | Pátek 19.05.2023 (10:00) | Janov 2021 - Par 70 | 1,0 |
2023 Challenge Two | Středa 19.04.2023 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,2 |
2023 First Match | Pátek 14.04.2023 (10:00) | Bitozeves 2020 | 1,1 |
Pořadí | Hráč |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1 | Žáček Martin | 8 | 4 | 12 | |
2 | Záleský Petr | 2 | 0 | 8 | 10 |
3 | Rudolf Tomáš | 3 | 0 | 7 | 10 |
4 | Lollok Alexander | 0 | 10 | 10 | |
5 | Mareš Jaroslav | 4 | 5 | 9 | |
6 | Frontz Karel | 2 | 0 | 7 | 9 |
7 | Záruba Petr | 2 | 0 | 6 | 8 |
8 | Bejdl Rudolf | 0 | 8 | 8 | |
9 | Vacek Ondřej | 5 | 2 | 7 | |
10 | Sejkora Vlastimil | 7 | 7 | ||
11 | Nalos Daniel | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | Žáčková Pavlína | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Zárubová Hana | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Seifert Jan | 0 | 4 | 4 | |
15 | Sejkorová Věra | 2 | 2 | ||
16 | Píša Miroslav | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Šošško Petr | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Rulc Petr | 1 | 0 | 1 | |
19 | Řehák Vladimír | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nalosová Blanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klement Václav | 0 | 0 | 0 |