Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Frontz Karel (07000287, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 49 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 | 95 | STBN | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31 | STBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | Čistič | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 24 | 47 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 28,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 8 | - | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 8 | - | - | STBN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 30 | STBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | Čistič | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 43 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mareš Jaroslav (07000743, HCP: 15,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 41 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 79 | STBN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38 | STBB | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 | Čistič | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 30 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 65 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 25,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 53 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 102 | STBN | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 29 | STBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | Čistič | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 39 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kroupa Josef (07000524, HCP: 31,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 47 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 58 | 105 | STBN | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 31 | STBB | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | Čistič | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 43 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 27,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 51 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | STBN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 30 | STBB | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | Čistič | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 46 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 31,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 54 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 55 | 109 | STBN | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 30 | STBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Čistič | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 36 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 21,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 50 | 94 | STBN | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 31 | STBB | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | Čistič | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 45 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Záleský Petr (07000652, HCP: 11,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 46 | 85 | STBN | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 29 | STBB | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | Čistič | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 19 | 51 | Pařan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Frühauf Petr (07000761, HCP: 16,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 49 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 96 | STBN | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 23 | STBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | Čistič | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 38 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Záruba Petr (07000027, HCP: 25,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 49 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 46 | 95 | STBN | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 33 | STBB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | Čistič | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 27 | 49 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |