VÝSLEDKY 2025
Započítává se maximálně 8 odehraných turnajů s nejvyšším počtem bodů.
# | Hráč ČGF | ![]() | ![]() | ![]() | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Ondřej 07000753 | 1100,0 (1) | 1000,0 (1) | 1300,0 (1) | 3400,0 | ||
2 | Nalos Daniel 07000420 | 660,0 (5) | 550,0 (T5) | 1170,0 (2) | 2380,0 | ||
3 | Píša Miroslav 07000421 | 825,0 (T3) | 800,0 (3) | 377,0 (12) | 2002,0 | ||
4 | Záruba Petr 07000027 | 392,3 (T9) | 900,0 (2) | 520,0 (9) | 1812,3 | ||
5 | Žáčková Pavlína 07000663 | 550,0 (T6) | 550,0 (T5) | 585,0 (8) | 1685,0 | ||
6 | Kroupa Josef 07000524 | 825,0 (T3) | 180,0 (16) | 650,0 (7) | 1655,0 | ||
7 | Žáček Martin 07000519 | 392,3 (T9) | 335,0 (T10) | 910,0 (T3) | 1637,3 | ||
8 | Lollok Alexander 07000491 | 302,5 (T12) | 290,0 (12) | 910,0 (T3) | 1502,5 | ||
9 | Zárubová Hana 07000028 | 253,0 (14) | 425,0 (T8) | 715,0 (6) | 1393,0 | ||
10 | Záleský Petr 07000652 | 425,0 (T8) | 910,0 (T3) | 1335,0 | |||
11 | Nalosová Blanka 07000419 | 550,0 (T6) | 335,0 (T10) | 416,0 (11) | 1301,0 | ||
12 | Vepryk Oleksandr 07000089 | 990,0 (2) | 230,0 (14) | 1220,0 | |||
13 | Šošško Petr 07000715 | 700,0 (4) | 455,0 (10) | 1155,0 | |||
14 | Frontz Karel 07000287 | 550,0 (T6) | 260,0 (13) | 810,0 | |||
15 | Frűhauf Petr 07000761 | 550,0 (T5) | 550,0 | ||||
16 | Rudolf Tomáš 07000596 | 302,5 (T12) | 200,0 (15) | 502,5 | |||
17 | Mareš Jaroslav 07000743 | 392,3 (T9) | 392,3 | ||||
- | Radimecký Josef 07000136 | - | |||||
- | Šturm Martin 07000490 | - | |||||
- | Radimecká Ivana 07000250 | - | |||||
- | Klement Václav 07000544 | - | |||||
- | Havel Pavel 09803756 | - |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2025 3rd Round Play | Pondělí 02.06.2025 (10:00) | Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
2025 Challenge Two | Čtvrtek 15.05.2025 (10:00) | Janov 2025 | 1,0 |
2025 First Match | Čtvrtek 10.04.2025 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
Vložená soutěž
# | Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | Parů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáček Martin | 5 | 8 | 7 | 20 | ||
2 | Vepryk Oleksandr | 5 | 7 | 12 | |||
T3 | Vacek Ondřej | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
T3 | Záleský Petr | 7 | 4 | 11 | |||
5 | Lollok Alexander | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
6 | Nalos Daniel | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
7 | Rudolf Tomáš | 2 | 5 | 7 | |||
T8 | Záruba Petr | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
T8 | Frontz Karel | 2 | 4 | 6 | |||
T10 | Píša Miroslav | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
T10 | Žáčková Pavlína | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
T10 | Frühauf Petr | 5 | 5 | ||||
T13 | Kroupa Josef | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
T13 | Šošško Petr | 3 | 0 | 3 | |||
T15 | Zárubová Hana | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
T15 | Nalosová Blanka | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
T15 | Mareš Jaroslav | 2 | 2 |