VÝSLEDKY 2025
Započítává se maximálně 8 odehraných turnajů s nejvyšším počtem bodů.
# | Hráč ČGF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Ondřej 07000753 | 1100,0 (1) | 1000,0 (1) | 1300,0 (1) | 525,0 (T9) | 1680,0 (T3) | 1500,0 (1) | 536,0 (T10) | 892,5 (T6) | 8533,5 | |||
2 | Nalos Daniel 07000420 | 660,0 (5) | 550,0 (T5) | 1170,0 (2) | 1400,0 (1) | 1200,0 (T6) | 1350,0 (2) | 720,0 (T7) | 595,0 (10) | 7645,0 | |||
3 | Píša Miroslav 07000421 | 825,0 (T3) | 800,0 (3) | 377,0 (12) | 1080,0 (2) | 427,0 (T11) | 1200,0 (T6) | 712,5 (T7) | 1040,0 (T4) | 1360,0 (3) | 7444,5 | ||
4 | Záruba Petr 07000027 | 392,3 (T9) | 900,0 (2) | 520,0 (9) | 900,0 (T3) | 980,0 (T3) | 2160,0 (2) | 825,0 (6) | 680,0 (9) | 7357,3 | |||
5 | Žáčková Pavlína 07000663 | 550,0 (T6) | 550,0 (T5) | 585,0 (8) | 900,0 (T9) | 1050,0 (4) | 1040,0 (T4) | 1615,0 (T1) | 6290,0 | ||||
6 | Záleský Petr 07000652 | 425,0 (T8) | 910,0 (T3) | 660,0 (6) | 364,0 (13) | 900,0 (T9) | 712,5 (T7) | 880,0 (6) | 1105,0 (T4) | 5956,5 | |||
7 | Frontz Karel 07000287 | 550,0 (T6) | 260,0 (13) | 900,0 (T3) | 1680,0 (T3) | 900,0 (5) | 720,0 (T7) | 765,0 (8) | 5775,0 | ||||
8 | Mareš Jaroslav 07000743 | 392,3 (T9) | 2400,0 (1) | 1200,0 (3) | 1615,0 (T1) | 5607,3 | |||||||
9 | Nalosová Blanka 07000419 | 550,0 (T6) | 335,0 (T10) | 416,0 (11) | 665,0 (T7) | 1200,0 (T6) | 562,5 (T9) | 536,0 (T10) | 892,5 (T6) | 5157,0 | |||
10 | Kroupa Josef 07000524 | 825,0 (T3) | 180,0 (16) | 650,0 (7) | 1680,0 (T3) | 464,0 (12) | 1105,0 (T4) | 4904,0 | |||||
11 | Radimecký Josef 07000136 | 1200,0 (1) | 980,0 (T3) | 1520,0 (T1) | 3700,0 | ||||||||
12 | Zárubová Hana 07000028 | 253,0 (14) | 425,0 (T8) | 715,0 (6) | 600,0 (7) | 980,0 (T3) | 562,5 (T9) | 3535,5 | |||||
13 | Frűhauf Petr 07000761 | 550,0 (T5) | 768,0 (11) | 1280,0 (3) | 2598,0 | ||||||||
14 | Vepryk Oleksandr 07000089 | 990,0 (2) | 230,0 (14) | 1260,0 (2) | 2480,0 | ||||||||
15 | Žáček Martin 07000519 | 392,3 (T9) | 335,0 (T10) | 910,0 (T3) | 770,0 (6) | 2407,3 | |||||||
16 | Havel Pavel 09803756 | 720,0 (5) | 1520,0 (T1) | 2240,0 | |||||||||
17 | Lollok Alexander 07000491 | 302,5 (T12) | 290,0 (12) | 910,0 (T3) | 525,0 (T9) | 2027,5 | |||||||
18 | Radimecká Ivana 07000250 | 540,0 (8) | 427,0 (T11) | 720,0 (T7) | 1687,0 | ||||||||
19 | Rudolf Tomáš 07000596 | 302,5 (T12) | 200,0 (15) | 665,0 (T7) | 1167,5 | ||||||||
20 | Šošško Petr 07000715 | 700,0 (4) | 455,0 (10) | 1155,0 | |||||||||
- | Klement Václav 07000544 | - | |||||||||||
- | Šturm Martin 07000490 | - |
Název turnaje | Datum konání | Hřiště | Koeficient |
2025 Gr8 Game | Úterý 23.09.2025 (01:00) | Golf Resort Česká Lípa | 1,7 |
2025 Caddie Time | Neděle 14.09.2025 (10:00) | Janov 2025 | 2,4 |
2025 7he Championship | Pondělí 18.08.2025 (10:00) | Mladá Boleslav 2014 | 1,6 |
2025 Players6 | Úterý 29.07.2025 (10:00) | Barbora Golf Resort | 1,5 |
2025 5Masters | Středa 02.07.2025 (10:20) | Malevil | 1,4 |
2025 Number Four | Čtvrtek 19.06.2025 (10:00) | Cínovec | 1,2 |
2025 3rd Round Play | Pondělí 02.06.2025 (10:00) | Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
2025 Challenge Two | Čtvrtek 15.05.2025 (10:00) | Janov 2025 | 1,0 |
2025 First Match | Čtvrtek 10.04.2025 (10:00) | Kotlina Terezín | 1,1 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů s počtem ran.
# | Hráč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1 | Vacek Ondřej | 101 | 87 | - | 102 | 96 | - | 94 | 104 | 480 | |
2 | Záruba Petr | - | 90 | 108 | - | 98 | 114 | 95 | 112 | 503 | |
3 | Žáčková Pavlína | 114 | 98 | - | 107 | 106 | 102 | 103 | 516 | ||
4 | Frontz Karel | 112 | 102 | - | 105 | 108 | 95 | 111 | 521 | ||
- | Píša Miroslav | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lollok Alexander | 105 | 88 | 93 | 94 | - | |||||
- | Mareš Jaroslav | 102 | 95 | 79 | 88 | - | |||||
- | Vepryk Oleksandr | 89 | 95 | 86 | - | ||||||
- | Kroupa Josef | - | - | - | - | 105 | - | - | |||
- | Rudolf Tomáš | 95 | 92 | 83 | - | ||||||
- | Nalosová Blanka | - | 107 | - | - | - | - | 109 | - | - | |
- | Nalos Daniel | - | 99 | 103 | - | - | - | - | - | - | |
- | Žáček Martin | 100 | - | 87 | - | - | |||||
- | Zárubová Hana | - | 100 | - | 113 | 102 | - | - | |||
- | Záleský Petr | 85 | - | - | - | - | 91 | 85 | 90 | - | |
- | Šošško Petr | - | - | - | |||||||
- | Radimecký Josef | - | 106 | 109 | - | ||||||
- | Radimecká Ivana | - | - | 108 | - | ||||||
- | Havel Pavel | - | 85 | - | |||||||
- | Frűhauf Petr | 87 | 92 | 96 | - |
Vložená soutěž
# | Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Parů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záleský Petr | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 42 | |||
2 | Žáček Martin | 5 | 8 | 7 | 9 | 29 | |||||||
3 | Frontz Karel | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 23 | ||||
4 | Vacek Ondřej | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | |||
5 | Záruba Petr | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||
6 | Vepryk Oleksandr | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||
T7 | Nalos Daniel | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | |||
T7 | Mareš Jaroslav | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | |||||||
9 | Lollok Alexander | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | |||||||
T10 | Rudolf Tomáš | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||
T10 | Žáčková Pavlína | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
12 | Píša Miroslav | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
T13 | Frühauf Petr | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
T13 | Havel Pavel | 5 | 7 | 12 | |||||||||
15 | Kroupa Josef | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |||||
T16 | Nalosová Blanka | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
T16 | Zárubová Hana | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||
18 | Radimecký Josef | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
19 | Šošško Petr | 3 | 0 | 3 | |||||||||
20 | Radimecká Ivana | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vložená soutěž - Minimálně odehráno 5 turnajů.
Pořadí | Hráč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
1 | Vacek Ondřej | 17 (2) | 20 (1) | 20 (1) | 7,5 (T8) | 20 (1) | 8 (8) | 10 (6) | 10,5 (T5) | 87,5 | |
2 | Záleský Petr | 12 (4) | 14 (3) | 17 (2) | 5,5 (T10) | 12 (4) | 14 (3) | 17 (2) | 15,5 (T2) | 77,5 | |
3 | Záruba Petr | 6 (10) | 17 (2) | 8,5 (T7) | 14 (3) | 11 (5) | 9 (7) | 14 (3) | 7,5 (T8) | 65 | |
- | Žáček Martin | 14 (3) | 14 (3) | 17 (2) | 18,5 (T1) | - | |||||
5 | Frontz Karel | 8 (8) | 2,5 (T13) | 11,5 (T4) | 11 (5) | 10 (6) | 12 (4) | 10,5 (T5) | 55 | ||
6 | Nalos Daniel | 4 (12) | 6,5 (T9) | 12 (4) | 10 (6) | 14 (3) | 6 (10) | 11 (5) | 6 (10) | 53,5 | |
7 | Píša Miroslav | 11 (5) | 10 (6) | 4 (12) | 10 (6) | 4 (12) | 8 (8) | 7 (9) | 8,5 (T7) | 12 (4) | 51,5 |
8 | Žáčková Pavlína | 5 (11) | 8 (8) | 7 (9) | 10 (6) | 11 (5) | 7 (9) | 15,5 (T2) | 51,5 | ||
- | Vepryk Oleksandr | 20 (1) | 4,5 (T11) | 18,5 (T1) | - | ||||||
- | Lollok Alexander | 9,5 (T6) | 9 (7) | 11 (5) | 12 (4) | - | |||||
11 | Zárubová Hana | 2 (14) | 2,5 (T13) | 10 (6) | 9 (7) | 9 (7) | 7 (9) | 39,5 | |||
12 | Kroupa Josef | 7 (9) | 0 (16) | 8,5 (T7) | 4 (12) | 8,5 (T7) | 9 (7) | 37 | |||
- | Rudolf Tomáš | 12 (4) | 4,5 (T11) | 14 (3) | - | ||||||
14 | Nalosová Blanka | 3 (13) | 1 (15) | 5 (11) | 5,5 (T10) | 6 (10) | 5 (11) | 5 (11) | 7,5 (T8) | 29 | |
- | Havel Pavel | 20 (1) | 20 (1) | - | |||||||
- | Šošško Petr | 6,5 (T9) | 6 (10) | - | |||||||
- | Mareš Jaroslav | 9,5 (T6) | 17 (2) | 20 (1) | 20 (1) | - | |||||
- | Radimecký Josef | 11,5 (T4) | 7,5 (T8) | 12 (4) | - | ||||||
- | Frűhauf Petr | 11 (5) | 17 (2) | 6 (10) | - | ||||||
- | Radimecká Ivana | 8 (8) | 3 (13) | 9 (7) | - |