Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
Píša Miroslav (07000421, HCP: 25,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 50 | 97 | STBN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 34 | STBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | Čistič | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 49 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Kroupa Josef (07000524, HCP: 31,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | - | - | STBN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | STBB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Čistič | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vacek Ondřej (07000753, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 87 | STBN | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 38 | STBB | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | Čistič | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 23 | 57 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Záleský Petr (07000652, HCP: 12,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 42 | 85 | STBN | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 30 | STBB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | Čistič | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 28 | 52 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Záruba Petr (07000027, HCP: 21,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 46 | 90 | STBN | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 35 | STBB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | Čistič | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 54 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Zárubová Hana (07000028, HCP: 24,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 51 | 100 | STBN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 | STBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Čistič | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 38 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frühauf Petr (07000761, HCP: 15,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 46 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 41 | 87 | STBN | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 31 | STBB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | Čistič | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 51 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Šošško Petr (07000715, HCP: 30,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | - | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 49 | - | STBN | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 33 | STBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | Čistič | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 | 43 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 24,0) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 54 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 44 | 98 | STBN | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 31 | STBB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | Čistič | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | 44 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Nalos Daniel (07000420, HCP: 26,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 51 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 48 | 99 | STBN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 31 | STBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | Čistič | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24 | 43 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Nalosová Blanka (07000419, HCP: 30,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 56 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 51 | 107 | STBN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 | STBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | Čistič | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 37 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Frontz Karel (07000287, HCP: 21,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 54 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | 102 | STBN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 25 | STBB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | Čistič | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 38 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Lollok Alexander (07000491, HCP: 13,4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 47 | 88 | STBN | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 28 | STBB | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | Čistič | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 48 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Žáček Martin (07000519, HCP: 9,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 42 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | STBN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 | STBB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | Čistič | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 26 | 53 | Pařan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
Vepryk Oleksandr (07000089, HCP: 11,8) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 44 | 95 | STBN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | STBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | Čistič | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 29 | 42 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 8,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 44 | 92 | STBN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 23 | STBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | Čistič | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 42 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |