| Legenda: |
Hole in one |
Albatross |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double Bogey |
Triple Bogey+ |
| HCP = Hendikep jamky. Označuje relativní obtížnost jamek (1 = nejtěžší, 18 = nejlehčí) pro započtení úlev při osobním hendikepu. |
STBN = Stablefordové body Netto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce upraveného o jeho osobní hendikep. |
STBB = Stablefordové body Brutto. Bodovací systém, kde hráč získává body podle výsledku na jamce bez zohlednění jeho osobního hendikepu. |
Čistič = Součet STBN a STBB pro vyhodnocení vložené soutěže Brutální čistič. |
Pařan = Body za každou jamku zahranou na PAR nebo lépe, vítězí hráč s nejvyšším součtem bodů v sérii. |
| Píša Miroslav (07000421, HCP: 28,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | - | 4 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | - | STBN | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 34 | STBB | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | Čistič | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 45 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Žáčková Pavlína (07000663, HCP: 26,7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 52 | - | STBN | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 30 | STBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | Čistič | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 40 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lollok Alexander (07000491, HCP: 16,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 42 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 40 | 82 | STBN | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 37 | STBB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | Čistič | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 62 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| Záleský Petr (07000652, HCP: 11,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 44 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 43 | 87 | STBN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | STBB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | Čistič | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 46 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| Vacek Ondřej (07000753, HCP: 20,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 89 | STBN | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 | STBB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | Čistič | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 54 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Nalos Daniel (07000420, HCP: 27,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 53 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 45 | 98 | STBN | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 34 | STBB | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | Čistič | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28 | 47 | Pařan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Záruba Petr (07000027, HCP: 26,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 47 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 52 | 99 | STBN | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 31 | STBB | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | Čistič | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 45 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Kroupa Josef (07000524, HCP: 32,5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | STBN | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 35 | STBB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | Čistič | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 46 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Frühauf Petr (07000761, HCP: 15,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 48 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 42 | 90 | STBN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | STBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | Čistič | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 46 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Šošško Petr (07000715, HCP: 32,3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 49 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | STBN | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 33 | STBB | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Čistič | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 41 | Pařan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rudolf Tomáš (07000596, HCP: 13,1) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 43 | - | STBN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 | STBB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | Čistič | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 41 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Vepryk Oleksandr (07000089, HCP: 12,6) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 43 | 79 | STBN | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 36 | STBB | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | Čistič | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 63 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Frontz Karel (07000287, HCP: 21,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 156 | 348 | 101 | 94 | 231 | 180 | 425 | 211 | 475 | 2221 | 4442 |
Rány | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 56 | 100 | STBN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 | STBB | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | Čistič | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 41 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Nalosová Blanka (07000419, HCP: 32,2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 5 | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 51 | - | STBN | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 33 | STBB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | Čistič | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | 42 | Pařan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Zárubová Hana (07000028, HCP: 24,9) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| HCP | 11 | 3 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 13 | 5 | | 12 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | | |
| Délka (m) | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 136 | 316 | 88 | 94 | 231 | 180 | 326 | 211 | 433 | 2015 | 4030 |
Rány | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 52 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 49 | 101 | STBN | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 30 | STBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | Čistič | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 41 | Pařan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |