Žlutá | Červená | Oranžová | ||||||
CR | SR | PAR | CR | SR | PAR | CR | SR | PAR |
65,2 | 119 | 70 | 67,8 | 119 | 70 | 58,5 | 100 | 70 |
+10 | 5 | 4,5 | +7 | 5 | 4,1 | +16 | 5 | 4,6 |
+9 | 4,4 | 3,6 | +6 | 4 | 3,2 | +15 | 4,5 | 3,4 |
+8 | 3,5 | 2,6 | +5 | 3,1 | 2,2 | +14 | 3,3 | 2,3 |
+7 | 2,5 | 1,7 | +4 | 2,1 | 1,3 | +13 | 2,2 | 1,2 |
+6 | 1,6 | 0,7 | +3 | 1,2 | 0,3 | +12 | 1,1 | 0,1 |
+5 | 0,6 | 0,2 | +2 | 0,2 | 0,6 | +11 | 0 | 1,1 |
+4 | 0,3 | 1,2 | +1 | 0,7 | 1,6 | +10 | 1,2 | 2,2 |
+3 | 1,3 | 2,1 | 0 | 1,7 | 2,5 | +9 | 2,3 | 3,3 |
+2 | 2,2 | 3,1 | 1 | 2,6 | 3,5 | +8 | 3,4 | 4,5 |
+1 | 3,2 | 4 | 2 | 3,6 | 4,4 | +7 | 4,6 | 5,6 |
0 | 4,1 | 5 | 3 | 4,5 | 5,4 | +6 | 5,7 | 6,7 |
1 | 5,1 | 5,9 | 4 | 5,5 | 6,3 | +5 | 6,8 | 7,9 |
2 | 6 | 6,9 | 5 | 6,4 | 7,3 | +4 | 8 | 9 |
3 | 7 | 7,8 | 6 | 7,4 | 8,2 | +3 | 9,1 | 10,1 |
4 | 7,9 | 8,8 | 7 | 8,3 | 9,2 | +2 | 10,2 | 11,2 |
5 | 8,9 | 9,7 | 8 | 9,3 | 10,1 | +1 | 11,3 | 12,4 |
6 | 9,8 | 10,7 | 9 | 10,2 | 11,1 | 0 | 12,5 | 13,5 |
7 | 10,8 | 11,6 | 10 | 11,2 | 12 | 1 | 13,6 | 14,6 |
8 | 11,7 | 12,6 | 11 | 12,1 | 13 | 2 | 14,7 | 15,8 |
9 | 12,7 | 13,5 | 12 | 13,1 | 13,9 | 3 | 15,9 | 16,9 |
10 | 13,6 | 14,5 | 13 | 14 | 14,9 | 4 | 17 | 18 |
11 | 14,6 | 15,4 | 14 | 15 | 15,8 | 5 | 18,1 | 19,2 |
12 | 15,5 | 16,4 | 15 | 15,9 | 16,8 | 6 | 19,3 | 20,3 |
13 | 16,5 | 17,3 | 16 | 16,9 | 17,7 | 7 | 20,4 | 21,4 |
14 | 17,4 | 18,3 | 17 | 17,8 | 18,7 | 8 | 21,5 | 22,5 |
15 | 18,4 | 19,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 9 | 22,6 | 23,7 |
16 | 19,3 | 20,2 | 19 | 19,7 | 20,6 | 10 | 23,8 | 24,8 |
17 | 20,3 | 21,1 | 20 | 20,7 | 21,5 | 11 | 24,9 | 25,9 |
18 | 21,2 | 22,1 | 21 | 21,6 | 22,5 | 12 | 26 | 27,1 |
19 | 22,2 | 23 | 22 | 22,6 | 23,4 | 13 | 27,2 | 28,2 |
20 | 23,1 | 24 | 23 | 23,5 | 24,4 | 14 | 28,3 | 29,3 |
21 | 24,1 | 24,9 | 24 | 24,5 | 25,3 | 15 | 29,4 | 30,5 |
22 | 25 | 25,9 | 25 | 25,4 | 26,3 | 16 | 30,6 | 31,6 |
23 | 26 | 26,8 | 26 | 26,4 | 27,2 | 17 | 31,7 | 32,7 |
24 | 26,9 | 27,8 | 27 | 27,3 | 28,2 | 18 | 32,8 | 33,8 |
25 | 27,9 | 28,7 | 28 | 28,3 | 29,1 | 19 | 33,9 | 35 |
26 | 28,8 | 29,7 | 29 | 29,2 | 30,1 | 20 | 35,1 | 36,1 |
27 | 29,8 | 30,6 | 30 | 30,2 | 31 | 21 | 36,2 | 37,2 |
28 | 30,7 | 31,6 | 31 | 31,1 | 32 | 22 | 37,3 | 38,4 |
29 | 31,7 | 32,5 | 32 | 32,1 | 32,9 | 23 | 38,5 | 39,5 |
30 | 32,6 | 33,5 | 33 | 33 | 33,8 | 24 | 39,6 | 40,6 |
31 | 33,6 | 34,4 | 34 | 33,9 | 34,8 | 25 | 40,7 | 41,8 |
32 | 34,5 | 35,4 | 35 | 34,9 | 35,7 | 26 | 41,9 | 42,9 |
33 | 35,5 | 36,3 | 36 | 35,8 | 36,7 | 27 | 43 | 44 |
34 | 36,4 | 37,3 | 37 | 36,8 | 37,6 | 28 | 44,1 | 45,1 |
35 | 37,4 | 38,2 | 38 | 37,7 | 38,6 | 29 | 45,2 | 46,3 |
36 | 38,3 | 39,2 | 39 | 38,7 | 39,5 | 30 | 46,4 | 47,4 |
37 | 39,3 | 40,1 | 40 | 39,6 | 40,5 | 31 | 47,5 | 48,5 |
38 | 40,2 | 41,1 | 41 | 40,6 | 41,4 | 32 | 48,6 | 49,7 |
39 | 41,2 | 42 | 42 | 41,5 | 42,4 | 33 | 49,8 | 50,8 |
40 | 42,1 | 43 | 43 | 42,5 | 43,3 | 34 | 50,9 | 51,9 |
41 | 43,1 | 43,9 | 44 | 43,4 | 44,3 | 35 | 52 | 53,1 |
42 | 44 | 44,9 | 45 | 44,4 | 45,2 | 36 | 53,2 | 54 |
43 | 45 | 45,8 | 46 | 45,3 | 46,2 | |||
44 | 45,9 | 46,8 | 47 | 46,3 | 47,1 | |||
45 | 46,9 | 47,7 | 48 | 47,2 | 48,1 | |||
46 | 47,8 | 48,7 | 49 | 48,2 | 49 | |||
47 | 48,8 | 49,6 | 50 | 49,1 | 50 | |||
48 | 49,7 | 50,6 | 51 | 50,1 | 50,9 | |||
49 | 50,7 | 51,5 | 52 | 51 | 51,9 | |||
50 | 51,6 | 52,5 | 53 | 52 | 52,8 | |||
51 | 52,6 | 53,4 | 54 | 52,9 | 53,8 | |||
52 | 53,5 | 54 | 55 | 53,9 | 54 |
Hrací hendikepy hřiště Janov
Novinky
JJV Open 2024 v sobotu 5.října od 10:00
1. 10. 2024
Novinky klubu
Turnaj sobota 28.9. a tabulky k Majorům
24. 9. 2024
Novinky klubu
Allianz Open – zpráva pro účastníky
28. 8. 2024
Novinky klubu